
Fraisage
| Machines | Capacitées | Options |
|---|---|---|
| HASS VF1 | X:500mm-Y:400mm-Z:500mm | 4eme axe Ø160mm |
| TRAVIS M1500-SL | X:1500mm-Y:679mm-Z870mm | |
| HURCO VMX42 | X:1068mm-Y:610mm-Z:610mm | |
| HURCO VMX24 | X:610mm-Y:508mm-Z:610mm |
Tournage
| Machines | Capacitées | Options |
|---|---|---|
| HURCO TM12 | Ø350mm Lg850mm | |
| HURCO TMM8 | Ø210 Lg450mm | Option fraisage ( C ) |
| CAZENEUVE HBCND300 | Ø300 Lg 420mm | |
| HASS SL10 | Ø165 Lg 250 |

Bureau d’études
3 Licences TOP Solid DESIGN
1 Licence TOP CAM
Usinage 3D + 4axe continu

Divers
| Machines | Capacitées |
|---|---|
| MORTAISEUSE | de 3mm à 18mm- course 500 |
| Tour Traditionnel HB575 | mandrin Ø250 Lg1800 |
| Fraiseuse traditionnelle ALCERA | X:680-Y:270-Z:450 |
| Rectifieuse plane | X450 – Y200 |
| Bras à tarauder | M3-M12 |
Contrôle
| Machines | Capacitées |
|---|---|
| Machine à mesurer CYSTA APEX M 575 | X:500mm-Y:700mm-Z500mm |
| Colonne de mesure TESA 400mm | Z400mm |
| Alésometre : Ø6 – Ø152 | |
| Micrometre 2 touches : 0 – 250mm |

Top solid ERP pour la gestion des affaires
ISO 9001 en cours de déploiement
Atelier climatisé